Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des poêles à granulés de bois / pellet que STERA distribue. En seul coup d’oeil vous trouverez le poêle qui répond à vos attentes ! Les équipes de STERA restent à votre disposition pour vous conseiller ou valider le modèle qui retient votre attention. Bonne recherche.
Modèle | Marque | Type | Puissance | Capacité | Poids | Rendement | Consommation | Programmable | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrissie | JM | confort | 6kW | 17kg | 124kg | 93,5% | 0.94 à 1.93 kg/h | oui | |
Relax globe glass 6.5 | Moretti Design | Relax | 6.5kW | 18kg | 155kg | 93% | 0.5 à 1.5kg/h | oui | convection naturelle |
Ketty EVO | Extraflame | ventilé | 6.5kW | 15kg | 80kg | 90% | 0,6 à 1.5kg/h | oui | |
Moira EVO | Extraflame | confort | 7kW | 11kg | 84kg | 94% | 0,6 à 1.6kg/h | oui | |
Globe Glass A7 | Moretti Design | ventilé | 7kW | 14kg | 125kg | 90% | 0,6 – 1,6 kg / h | oui | |
Compact glass 8 | Moretti Design | Relax/plat | 7kW | 16kg | 146kg | 88% | 0,7 – 1,5 kg / h | oui | convection naturelle |
Sabry | Extraflame | confort | 7kW | 15kg | 86kg | 90,9% | 0,6 à 1.6kg/h | oui | |
Giusy EVO | Extraflame | ventilé/canalisable | 7kW | 15kg | 92kg | 91% | 0,7 à 1.6kg/h | oui | |
Pixie | JM | ventilé | 7kW | 13kg | 135kg | 91% | 0,78 à 1.62kg/h | oui | |
Serafina EVO | Extraflame | ventilé | 8kW | 15kg | 116kg | 91.3% | 0,6 à 1.8kg/h | oui | |
Klaudia | Extraflame | ventilé/ canalisable | 8 KW | 15kg | 99 Kg | 92.5% | 0,6 à 1.8kg/h | Oui | |
Angela EVO | Extraflame | comfort/canalisable | 8 KW | 15kg | 93 Kg | 94% | 0.8 à 1.8kg/h | Oui | |
Marilena plus AD | Extraflame | ventilé/canalisable/plat | 8 KW | 15kg | 155 Kg | 93% | 0.5 à 1.8kg/h | Oui | |
Amika | Extraflame | ventilé | 8 KW | 15kg | 121 Kg | 92% | 0.6 à 1.8kg/h | Oui | |
Cult | JM | ventilé | 8 KW | 15kg | 100 Kg | 92% | 0.6 à 1.8kg/h | Oui | |
Relax globe glass 8 | Moretti design | Relax | 8 kW | 18kg | 157kg | 91.9% | 0.5 à 1.9kg/h | oui | |
Pamela | Extraflame | Confort | 8 KW | 15kg | 130 Kg | 89% | 0.6 à 1.8kg/h | Oui | |
BOTERO 2 | JM | ventilé/canalisable | 8,2 KW | 18kg | 135 Kg | 92% | 0.6 à 1.8kg/h | Oui | humidificateur |
Compact glass 10 | Moretti Design | Relax/plat | 8.8kW | 16kg | 146kg | 88% | 0,9 – 1,9 kg / h | oui | convection naturelle |
V-SION | Jolly Mec | confort | 8.4kW | 18kg | 135kg | 88% | 0,94 – 1,93 kg / h | oui | 3 faces, version batterie |
Dream | Moretti design | Relax/canalisable | 9 kW | 24kg | 155kg | 88,3% | 0.8 à 2.0kg/h | oui | convection naturelle |
Aladino | Moretti design | Relax/canalisable | 9 kW | 21kg | 165kg | 88% | 0.8 à 2.0kg/h | oui | convection naturelle |
Elegance | Moretti design | Relax/canalisable | 9 kW | 22kg | 160kg | 88,3% | 0.8 à 2.0kg/h | oui | convection naturelle |
Clessidra | Moretti design | Relax/canalisable | 9 kW | 18kg | 155kg | 88,3% | 0.8 à 2.0kg/h | oui | convection naturelle |
Teodora | Extraflame | ventilé | 8 kW | 14kg | 139 kg | 94% | 0.5 à 1.8kg/h | Oui | |
Annabella | Extraflame | ventilé/canalisable/plat | 9 KW | 14kg | 132 Kg | 93.5% | 0.8 à 2.0kg/h | Oui | |
Debby | Extraflame | Confort | 9 KW | 18kg | 167 Kg | 92.5% | 0.9 à 2.0kg/h | Oui | |
Idea2 Angolo | JM | ventilé/canalisable/plat | 9,3 KW | 21kg | 159 Kg | 92% | 0.72 à 2.15kg/h | Oui | humidificateur |
Idea2 Frontale | JM | ventilé/canalisable/plat | 9,3 KW | 21kg | 159 Kg | 92% | 0.72 à 2.15kg/h | Oui | humidificateur |
BOTERO 2 | JM | ventilé/canalisable | 10 KW | 18kg | 135 Kg | 92% | 0.6 à 2.27kg/h | Oui | humidificateur |
Relax globe glass 10 | Moretti Design | Relax | 10kW | 18,5kg | 130kg | 88,3% | 0.7 à 2.3kg/h | oui | convection naturelle |
Teorema | Extraflame | ventilé | 10 KW | 30kg | 165 Kg | 92.5% | 0.7 à 2.3kg/h | Oui | |
Dahiana VFS | Extraflame | ventilé/ canalisable | 10 KW | 30kg | 157 Kg | 92.5% | 0.7 à 2.3kg/h | Oui | |
Sharon plus | Extraflame | confort/ canalisable/plat | 10 KW | 21kg | 167 Kg | 92.5% | 0.8 à 2.3kg/h | Oui | |
Souvenir EVO | Extraflame | ventilé/canalisable | 10.2 kW | 19kg | 149 kg | 93% | 0.8 à 2.3kg/h | Oui | |
Compact glass 12 | Moretti Design | Relax/plat | 10.9kW | 16kg | 146kg | 88% | 0,7 – 2,5 kg / h | oui | convection naturelle |
Dream | Moretti design | Relax/canalisable | 11 kW | 24kg | 155kg | 87.6% | 0.8 à 2.6kg/h | oui | convection naturelle |
Aladino | Moretti design | Relax/canalisable | 11 kW | 21kg | 165kg | 88% | 0.8 à 2.6kg/h | oui | convection naturelle |
Elegance | Moretti design | Relax/canalisable | 11 kW | 22kg | 160kg | 87,6% | 0.8 à 2.6kg/h | oui | convection naturelle |
Clessidra | Moretti design | Relax/canalisable | 11 kW | 18kg | 155kg | 87,6% | 0.8 à 2.6kg/h | oui | convection naturelle |
Sinfony | Extraflame | ventilation haute | 11 kW | 22kg | 173 kg | 93% | 0.8 à 2.5kg/h | Oui | |
Teorema plus | Extraflame | ventilé /canalisable | 12 kW | 27kg | 177 kg | 93% | 0.8 à 2.5kg/h | Oui | |
Terry plus | Extraflame | confort / canalisable | 12.1 kW | 29kg | 206 kg | 94% | 0.8 à 2.7kg/h | Oui | |
Lucia | Extraflame | ventilé/canalisable | 12.1 kW | 27kg | 181 kg | 92.5% | 0.8 à 2.7kg/h | Oui | |
Dream | Moretti design | Relax/canalisable | 12.2 kW | 24kg | 155kg | 87.2% | 0.8 à 2.9kg/h | oui | convection naturelle |
Aladino | Moretti design | Relax/canalisable | 12.5 kW | 21kg | 165kg | 88% | 0.8 à 3.0kg/h | oui | convection naturelle |
Elegance | Moretti design | Relax/canalisable | 12.2 kW | 22kg | 160kg | 87.2% | 0.8 à 2.9kg/h | oui | convection naturelle |
Clessidra | Moretti design | Relax/canalisable | 12,2 kW | 18kg | 155kg | 87.2% | 0.8 à 2.9kg/h | oui | convection naturelle |
Meltemi 12 | JM | Ventilé/canalisable | 12 kW | 25kg | 224kg | 93% | 1.07 à 2.7kg/h | oui | |
Meltemi 14 | JM | Ventilé/canalisable | 14 kW | 25kg | 224kg | 93% | 1.07 à 3.30kg/h | oui |
Bonjour,
une question sur les poêles canalisables :
quels différences entre les poêles canalisable avec un moteur (exemple :ilena) et ceux avec deux moteurs ( un moteur soufflerie avant et un moteur indépendant pour la canalisation) ?
merci de votre réponses
Dans le deuxième cas, la 2e ventilation se met uniquement en fonctionnement lorsque cela est souhaité (par le programme par exemple). Cela permet notammment de régler la puissance de ventilation ves les gaines.
Dans le premier cas (Ilena par ex), c’est la même ventilation et l’ouverture / fermeture de l’air arrière se fait mécaniquement on / off
Bonjour,
Voila j’ai une maison neuve avec conduit de cheminé de type poujoulat diamètre 230, y a t’il un risque de relier un diamètre 80 sortie poêle a une réduction 230/80 au plafond de mon salon ?
Merci par avance de votre réponse, cordialement Cyril.
Bonjour, oui cela est déconseillé car un diamètre de sortie trop important, va engendrer un tirage trop fort et donc un mauvais fonctionnement de votre foyer.
Nous vous conseillons de retuber votre conduit en diam. 80.
Bonjour,
nous réflechissons fortement à faire installer un poêle à granulés, nous avons un pavillon sur 3 niveaux mais seuls les 2 premiers sont habitables. Le rdc est assez petit donc les possibilités de positionnement d’un poêle sont restreintes. L’idée serait d’avoir un poêle qui permettrait de chauffer le rdc mais d’apporter un douceur au 1er étage afin de n’avoir qu’un chauffage d’appoint au niveau des chambres.
Le volume de ces 2 niveaux représente environ entre 100 et 120 m3. Quelle puissance est nécessaire pour un tel volume ?
Pour info nous n’avons pas de conduit de cheminée.
Amicalement
Bonjour,
Pour le positionnement : si vous faites une sortie ventouse, il faut le placer vers un mur qui donne sur votre terrain et qui n’ai pas d’ouverture à proximité. Sinon l’on peut créer un conduit intérieur, cela n’est pas très compliqué.
Pour la puissance de l’appareil avec 120 m3 (soit environ 50 m² si vous avez une hauteur sous plafond classique), vous pouvez vous orienter vers un 7 ou 8 kW (dorina ou Graziosa) qui pourront être adaptés à ce volume. Le plus petit modèle (Rosy) est théroriquement aussi dimensionné, mais je crains qu’il en permette pas une diffusion de la chaleur suffisante vers l’étage.
Merci pour votre réponse,
en revanche pour une puissance équivalente auriez-vous un modèle plat à nous proposer pour minimiser l’encombrement ?
Merci
Bonjour, oui vous avez l’Elisir qui fait 8 kW et très peu profond (avec sortie de fumée verticale afin d’eviter l’éloignement du mur qu’implique une sortie arrière).
Pourriez-vous me donner des renseignements sur le poele Cleopatra, ou me dire comment obtenir brochure et tarif? Merci.
Le poêle Cleopatra n’est plus commercialisé par Extraflame.
Bonsoir,
Je me pose une question toute bête, est ce que tout les poêles à granulés peuvent être installés avec une sortie « ventouse » pour les fumées?
Ce n’est jamais indiqué, je suppose donc que c’est possible par défaut.
En revanche, tout les poêles à granulés n’ont pas une arrivée d’air comme l’on peut voir sur une de vos vidéos d’installation, c’est exact?
En ce qui concernent nos produits Extraflame et Rika, ils disposent tous d’une entrée d’air directe.
Merci pour votre réponse rapide 🙂
Mais est ce que tout les poêles à granulés vendu dans le commerce peuvent être installé avec une sortie ventouse?
C’est juste une question d’ordre général, savoir s’il y a une norme qui doit être indiqué quand c’est le cas ou non.
Non tous les poêles ne le permettent pas, il faut effectivement une prise d’air direct et un degré d’étanchéité leur permettant de pouvoir être posé en ventouse
Bonsoir,
Pas d’alimentation de pellet sur mon poêle revo de chez rika, j’ai vide le réservoir et nettoyer la vis en aspirant toute les poussières mais
j’ai du galerer pour le remettre en route en debranchant a plusieurs reprise l’alimentation electrique
Sur la notice il est indique d’enlever le couvercle gauche supérieur. Est ce la plaque a l’intérieur du réservoir fixée par 4 boulons de 8 avec un joint.
Avez vous une idée de ce problème d’alimentation et quelle solution a y apporter.
Merci pour votre aide
Cordialement
Bonjour,
A priori un bourrage de la vis, sauf si le moteur de la vis est HS.
Oui si l’aspiration par l’espace apparent de la vis ne suffit pas, demontez la plaque pour avoir acces plus largement a la vis. Vous devez re-etancheifier avec du silicone haute temperature.
Bonjour
Êtes vous revendeurs des poêles bouilleurs palazzetti ou jolly mec?
merci
Christophe
Non nous commecialisons des poêles bois La Nordica
Bonjour,
Je vois que la société Extraflame fait partie de vos partenaires, or aucun de leurs poêles n’apparait dans vos offres. Les commercialisez-vous encore et en assurez-vous la maintenance ?
Merci par avance de votre réponse,
Cordialement.
Bonjour,
Nous commercialisons bien toute la gamme Extraflame et sommes revendeurs agréés. Vous les trouvez dans les pages suivantes :
poêles ventilés, inserts et cheminées granulés, poêles canalisables, et poêles « hidro ».
Nous assurons l’installation des appareils et la maintenance des appareils que nous avons installé.
Bonjour, je souhaite chauffer une veranda en dur avec pour contrainte au niveau des extractions mon faitage a plus 3m et le voisin a plus 6m.
Existe t’il des modeles de poeles a pellets sans contraintes pour l’emplacement de l’evacuation des fumees?
Merci de me contacter, je vous ferais parvenir un plan plus explicatif.
Cordialement.
Difficile de vous repondre avec precision, il nous faut effectivement voir sur place ou bien en etudiant le plan. N’hesitez pas a nous contacter pour etudier plus en detail votre projet.